第二十届国际语言学奥林匹克竞赛-IOL班斯科2023成绩已出!
评审团从 205 名参赛者中颁发了 68 枚奖牌(12 枚金牌、24 枚银牌和 32 枚铜牌),以及 29 枚荣誉奖、6 枚团队竞赛奖杯和 10 枚最佳解决方案奖。
1.个人赛奖牌获得者
| 勋章 | 分数 | 姓名 | 团队 |
| 金子 | 96.5 | 谭乐恒 | 香港 |
| 金子 | 93.5 | 大宫流星 | 日本武士 |
| 金子 | 93 | 苏元贤 | 韩国大豆 |
| 金子 | 91 | 弗拉德-斯特凡·奥罗斯 | 罗马尼亚 1 |
| 金子 | 90.5 | 达莉亚·克里沃什耶娃 | 乌克兰 |
| 金子 | 89.5 | 威廉·基思·汤姆森 | 英国 |
| 金子 | 88 | 阿尔乔姆·博伊科 | 贝尔卡 |
| 金子 | 83.5 | 库纳尔·钱德拉谢卡 | 加拿大 英语国家 |
| 金子 | 82 | 康斯坦丁·格奥尔基耶夫 | 保加利亚 1 |
| 金子 | 82 | 莱昂纳多·托雷斯 | 巴西本泰维 |
| 金子 | 80.5 | 莱昂纳多·帕约 | 巴西本泰维 |
| 金子 | 80.5 | 埃莱奥诺拉·斯捷潘诺娃 | 贝尔卡 |
| 银 | 77.5 | 埃琳娜·帕瓦洛亚 | 罗马尼亚2 |
| 银 | 76.5 | 帕纳瓦·蒂查罗恩 | 泰国 |
| 银 | 76 | 米哈伊·亚历山德鲁·布拉图 | 罗马尼亚 1 |
| 银 | 76 | 维多利亚·祖布科娃 | 贝尔卡 |
| 银 | 75 | 乔丹·奇 | 澳大利亚苏格兰威士忌 |
| 银 | 74 | 萨曼莎·高 | 台湾黑熊 |
| 银 | 73.5 | 张宜轩 | 香港 |
| 银 | 72 | 何建兴 | 中国钱 |
| 银 | 71.5 | 鹿野丽 | 日本武士 |
| 银 | 70.5 | 黄德成 | 香港 |
| 银 | 69.5 | 沃伊切赫·索特 | 波兰 Ę |
| 银 | 69 | 丹尼尔·蒂特马斯 | 英国 |
| 银 | 68 | 艾莉森·克雷格·格林 | 英国 |
| 银 | 67 | 马泰·奇里拉 | 罗马尼亚 1 |
| 银 | 67 | 内斯特·斯塔罗斯廷斯 | 拉脱维亚 |
| 银 | 65.5 | 苏克里特·维尔米内蒂 | 加拿大 英语国家 |
| 银 | 65.5 | 特奥多·马尔切夫 | 保加利亚 1 |
| 银 | 63 | 迪拉吉·波塔普拉加达 | 美国红 |
| 银 | 62.5 | 吴宇森 | 台湾黑熊 |
| 银 | 62.5 | 巴特沃米耶·罗森伯格 | 波兰 Ę |
| 银 | 62.5 | 李圭华 | 韩国南克 |
| 银 | 62.5 | 法拉兹·艾哈迈德·西迪基 | 印度 1 |
| 银 | 62.5 | 本杰明·莫里茨 | 匈牙利 乌博尔卡 |
| 银 | 62.5 | 拉米·亨纳维 | 保加利亚2 |
| 青铜 | 62 | 卢克·博雷尔 | 英国 |
| 青铜 | 62 | 钟吉恩 | 台湾蓝喜鹊 |
| 青铜 | 62 | 特蕾莎·拉格 | 巴西克罗克罗人 |
| 青铜 | 61.5 | 阿鲁·科拉 | 美国红 |
| 青铜 | 61.5 | 乔纳斯·科希凯维奇 | 波兰 Ę |
| 青铜 | 61 | 佐里·施密特 | 美国蓝 |
| 青铜 | 60.5 | 梅林·费舍尔 | 德国元音变音 |
| 青铜 | 60.5 | 埃弗顿阿尔伯克基德奥利维拉 | 巴西本泰维 |
| 青铜 | 60.5 | 亚历山大·施莱科夫 | 贝尔卡 |
| 青铜 | 60 | 姜以岭 | 中国钱 |
| 青铜 | 60 | 戴佩里 | 加拿大 英语国家 |
| 青铜 | 59 | 杨本杰明 | 美国蓝 |
| 青铜 | 59 | 路易斯·汤前及川智 | 巴西克罗克罗人 |
| 青铜 | 58.5 | 苏达伦 | 美国红 |
| 青铜 | 58.5 | 陈诺 | 中国钱 |
| 青铜 | 58 | 布雷斯特·莱纳尔奇奇 | 斯洛文尼亚 |
| 青铜 | 57.5 | 米哈埃拉·安赫尔 | 罗马尼亚2 |
| 青铜 | 57.5 | 安井宏人 | 日本忍者 |
| 青铜 | 57 | 金刚来 | 韩国大豆 |
| 青铜 | 57 | 李继英 | 中国坤 |
| 青铜 | 56.5 | 王伯祥 | 台湾蓝喜鹊 |
| 青铜 | 56 | 瓦莱丽娅·皮什奇穆卡 | 罗马尼亚2 |
| 青铜 | 55.5 | 兰多·卢克 | 爱沙尼亚 |
| 青铜 | 55 | 若昂·佩德罗·阿尔维斯·费雷拉 | 巴西克罗克罗人 |
| 青铜 | 54.5 | 米哈伊尔·伊奥姆丁 | 以色列 |
| 青铜 | 54.5 | 尼古拉·格奥尔基耶夫 | 保加利亚2 |
| 青铜 | 54 | 卡尔·弗雷德里克·康斯坦丁·利德伯格·迪莫斯 | 瑞典克努格 |
| 青铜 | 53.5 | 冢田聪 | 日本忍者 |
| 青铜 | 52 | 黄彦熙 | 台湾黑熊 |
| 青铜 | 52 | 马捷·恰普卡 | 捷克 |
| 青铜 | 52 | 马诺埃拉·费拉兹 | 巴西本泰维 |
| 青铜 | 51 | 博格纳尔·安德拉斯·卡罗利 | 匈牙利 泰尼苏特 |
2.荣誉奖
| 奖 | 分数 | 姓名 | 团队 |
| HM | 50.5 | 侯仁建 | 台湾蓝喜鹊 |
| HM | 50.5 | 艾莉西亚·乌尔班诺维奇 | 波兰 Є |
| HM | 50 | 埃琳娜-塔玛拉·伊万诺夫 | 罗马尼亚2 |
| HM | 50 | 东海宫路 | 日本武士 |
| HM | 49.5 | 安德烈·克里斯蒂安·内德莱亚·博尔博阿卡 | 罗马尼亚 1 |
| HM | 49 | 米哈乌·纳皮拉尔斯基 | 波兰 Є |
| HM | 48.5 | 马正模 | 中国坤 |
| HM | 48.5 | 李维多利亚 | 加拿大 英语国家 |
| HM | 48 | 李景源 | 美国蓝 |
| HM | 47.5 | 沃伊切赫·拉斯祖克 | 波兰 Є |
| HM | 47.5 | 杉浦柚月 | 日本忍者 |
| HM | 47.5 | 帕迪·克兰西 | 爱尔兰 |
| HM | 47 | 索菲亚·龙格尔 | 瑞士 Rüeblichueche |
| HM | 47 | 安舒尔·克里希纳达斯·巴格瓦特 | 印度 1 |
| HM | 46.5 | 马文·凯斯勒 | 瑞士 罗斯蒂格拉布 |
| HM | 46.5 | 何简森 | 马来西亚 |
| HM | 46.5 | 尹建宇 | 韩国南克 |
| HM | 46 | 卡罗莱纳·巴斯托斯 | 巴西克罗克罗人 |
| HM | 45 | 林明文 | 马来西亚 |
| HM | 45 | 绍米亚·戈亚尔 | 印度2 |
| HM | 45 | 埃普·莱诺宁 | 芬兰 |
| HM | 45 | 尼亚·迪米特罗娃 | 保加利亚2 |
| HM | 44.5 | 乌贾安·拉克希特 | 印度2 |
| HM | 44 | 康拉德·詹尼斯·科勒 | 德国元音变音 |
| HM | 44 | 子尚 | 澳大利亚苏格兰威士忌 |
| HM | 43.5 | 基塔帕斯·基萨纳德查 | 泰国 |
| HM | 43.5 | 清石瑠香 | 日本忍者 |
| HM | 43.5 | 苏童 | 中国钱 |
| HM | 42.5 | 米内亚·蒂蒂宁 | 芬兰 |
3.团体赛奖杯
| 勋章 | 分数 | 团队 |
| 金子 | 256 | 英国 |
| 银 | 238 | 美国红 |
| 银 | 223 | 加拿大 英语国家 |
| 青铜 | 220 | 芬兰 |
| 青铜 | 218 | 匈牙利 乌博尔卡 |
| 青铜 | 217 | 波兰 Ę |
4.团队竞赛荣誉奖
| 奖 | 分数 | 团队 |
| HM | 214 | 巴西克罗克罗人 |
| HM | 212 | 香港 |
| HM | 209.5 | 泰国 |
| HM | 207 | 中国钱 |
| HM | 第202章 | 斯洛文尼亚 |
| HM | 201 | 韩国南克 |
5.最佳解决方案
| 问题 | 姓名 | 团队 |
| 1 | 布雷斯特·莱纳尔奇奇 | 斯洛文尼亚 |
| 1 | 大宫流星 | 日本武士 |
| 1 | 王逸杰 | 澳大利亚苏格兰威士忌 |
| 2 | 谭乐恒 | 香港 |
| 3 | 谭乐恒 | 香港 |
| 4 | 米哈乌·纳皮拉尔斯基 | 波兰 Є |
| 5 | 达莉亚·克里沃什耶娃 | 乌克兰 |
| 5 | 何建兴 | 中国钱 |
| 5 | 康斯坦丁·格奥尔基耶夫 | 保加利亚 1 |
| 5 | 谭乐恒 | 香港 |
国际语言学奥林匹克竞赛是全球年轻语言学家展示才华和探索语言奥秘的舞台。他们以深入研究和创新思维,揭示语言多样性的魅力,激发了我们对语言文化的热爱和探索欲望。让我们秉持着对语言的敬畏,共同努力推动语言学的前沿研究,为世界语言多元性的保护和跨文化交流的繁荣贡献智慧和力量。

