IOL中国队赛果(2012-2024)
中国于 2012 年首次参加国际奥委会,迄今已参加了 11 届奥运会。他们最近一次参加的是 2024 年奥运会。他们派出了 21 支队伍,共 84 名选手参赛。
比赛中,中国代表队共获奖牌29枚(其中1金13银15铜),银奖杯1座,最佳解决方案奖4个,荣誉提名奖23个,团体赛荣誉提名奖3个。
此外,中国还选派了3名蝉联奖牌的运动员进入名人堂。
中国代表队是通过全国语言学奥林匹克活动IOLC选拔出来的。
年 | 勋章 | 姓名 | 团队 |
---|---|---|---|
2019 | 金子 | 吴浩坤 | 中国 钱 |
2024 | 银 | 姜义玲 | 中国坤 |
2024 | 银 | 何建兴 | 中国钱 |
2024 | 银 | 朱昱成 | 中国坤 |
2023 | 银 | 何建兴 | 中国钱 |
2021 | 银 | 魏子敬 | 中国坤 |
2019 | 银 | 白金如 | 中国鲲 |
2016 | 银 | 骆益明 | 中国 2 |
2015 | 银 | 金旭 | 中国 1 |
2015 | 银 | 张若望 | 中国 2 |
2014 | 银 | 陈天禄 | 中国 1 |
2014 | 银 | 张明 | 中国 2 |
2014 | 银 | 陈润 | 中国 1 |
2014 | 银 | 薛黛琳 | 中国 2 |
2023 | 青铜 | 姜义玲 | 中国钱 |
2023 | 青铜 | 陈诺 | 中国钱 |
2023 | 青铜 | 李吉英 | 中国坤 |
2021 | 青铜 | 吴泽凯 | 中国钱 |
2021 | 青铜 | 辛雅格 | 中国钱 |
2019 | 青铜 | 谢兰若 | 中国鲲 |
2018 | 青铜 | 刘野 | 中国鲲 |
2018 | 青铜 | 陈子澈 | 中国 钱 |
2017 | 青铜 | 陈子澈 | 中国 |
2017 | 青铜 | 刘玉阳 | 中国 |
2016 | 青铜 | 王润泽 | 中国 1 |
2016 | 青铜 | 白瑞恒 | 中国 2 |
2016 | 青铜 | 余淑月 | 中国 1 |
2016 | 青铜 | 李蕙涵 | 中国 1 |
2014 | 青铜 | 杨赫然 | 中国 1 |
荣誉奖
年 | 奖 | 姓名 | 团队 |
---|---|---|---|
2024 | HM | 郭天元 | 中国坤 |
2024 | HM | 桂以锦 | 中国钱 |
2024 | HM | 刘家宏 | 中国钱 |
2023 | HM | 马正模 | 中国坤 |
2023 | HM | 苏桐 | 中国钱 |
2021 | HM | 尹浩阳 | 中国坤 |
2021 | HM | 叶濮元 | 中国坤 |
2021 | HM | 叶培琳 | 中国坤 |
2021 | HM | 冯四郎 | 中国钱 |
2021 | HM | 王俊凯 | 中国钱 |
2019 | HM | 李瑞嘉 | 中国 钱 |
2018 | HM | 瑞敏 | 中国 钱 |
2017 | HM | 郑灵辉 | 中国 |
2016 | HM | 石元俊 | 中国 2 |
2016 | HM | 刘宇阳 | 中国 1 |
2015 | HM | 李慧涵 | 中国 1 |
2014 | HM | 刘德林 | 中国 2 |
2014 | HM | 曹启桐 | 中国 1 |
2013 | HM | 刘民生 | 中国 2 |
2013 | HM | 曹启桐 | 中国 1 |
2013 | HM | 张天虎 | 中国 2 |
2013 | HM | 刘思聪 | 中国 1 |
2012 | HM | 张嘉 | 中国 1 |
个人赛团体平均成绩
年 | 地方 | 团队 |
---|---|---|
第一名 | ||
第一名 | ||
2014 | 第三名 | 中国 1 |
团体比赛奖杯
年 | 杯 | 团队 |
---|---|---|
2019 | 银 | 中国鲲 |
团队荣誉奖
年 | 奖 | 团队 |
---|---|---|
2024 | HM | 中国钱 |
2023 | HM | 中国钱 |
2016 | HM | 中国 1 |
各届尽数列举会篇幅过长,不便查看。想要了解更多赛果?扫码免费看↓