台北2025最新赛果
| 第二十二届国际语言学奥林匹克比赛结果 | ||
| 评审团在227名参赛者中共颁发了72枚奖牌(15枚金牌、22枚银牌和35枚铜牌),以及44枚荣誉提名、5枚团体比赛奖牌、平均得分最高国家奖杯和7个最佳解答奖。 | ||
| 个人比赛奖牌获得者 | ||
| 奖章 | 配乐 | 名称 |
| 金牌 | 88.5 | 瓦内萨·卡林科娃 |
| 金牌 | 85 | 柴志龙 |
| 金牌 | 85 | 尼古拉·尼科洛夫 |
| 金牌 | 84.5 | 李在贤 |
| 金牌 | 83.5 | 瓦吉桑·苏伦德兰 |
| 金牌 | 83 | 德文·乔 |
| 金牌 | 83 | 伊奥安娜-斯特利安娜·巴尔布 |
| 金牌 | 83 | 乌尔苏拉·旺谢维奇 |
| 金牌 | 82.5 | 汤姆·哈蒙德 |
| 金牌 | 82 | 张凯尔 |
| 金牌 | 82 | 徐一鹏 |
| 金牌 | 81.5 | 马克斯·费舍尔-艾尔斯 |
| 金牌 | 81 | 安东尼·布里沃夫斯基 |
| 金牌 | 81 | 新言东 |
| 金牌 | 80.5 | 叶卡捷琳娜·楚尔基娜 |
| 银牌 | 79 | 卡琳娜·伊万诺娃 |
| 银牌 | 78.5 | 伦纳德·科蒂施 |
| 银牌 | 78 | 卡诺亚紫阳腾 |
| 银牌 | 78 | 程迪兰·世英 |
| 银牌 | 77 | 安井浩人 |
| 银牌 | 76.5 | 金江莱 |
| 银牌 | 76.5 | 张雨果 |
| 银牌 | 76 | 东由纪 |
| 银牌 | 76 | 达莉娅·库克希诺娃 |
| 银牌 | 75 | 刘杰森 |
| 银牌 | 75 | 严克莱尔 |
| 银牌 | 75 | 米克萨伊尔·尼基廷 |
| 银牌 | 74 | 纳荣格里斯·阿尔特纳朗里斯 |
| 银牌 | 73.5 | 松本裕 |
| 银牌 | 73.5 | 米哈伊尔·约姆丁 |
| 银牌 | 73 | 马文·马克西米连·凯斯勒 |
| 银牌 | 73 | 相泽良太 |
| 银牌 | 73 | 纪书经 |
| 银牌 | 73 | 西尔玛·卡拉乔娃 |
| 银牌 | 72.5 | 瓦莱丽·科普索娃 |
| 银牌 | 72 | 詹姆斯·安德森 |
| 银牌 | 72 | 余安玄 |
| 铜牌 | 70.5 | 米哈埃拉·安格尔 |
| 铜牌 | 70.5 | 奥尔加·贝索娃 |
| 铜牌 | 70.5 | 阿德瓦伊·米斯拉 |
| 铜牌 | 70 | 韦家宽凯文 |
| 铜牌 | 70 | 塔纳农·金索恩 |
| 铜牌 | 70 | 赵志刚 |
| 铜牌 | 70 | 马丁·布赖亚 |
| 铜牌 | 69.5 | 梁僧仁 |
| 铜牌 | 69 | 帕特里夏·基拉伊 |
| 铜牌 | 69 | 约阿娜·斯塔诺尤 |
| 铜牌 | 69 | 丹尼尔·阿吉·皮吉尼 |
| 铜牌 | 68.5 | 余宁峰 |
| 铜牌 | 68 | 菲利普·巴内克 |
| 铜牌 | 67 | 尼克拉·马拉比托 |
| 铜牌 | 67 | 安德烈·德拉古 |
| 铜牌 | 66.5 | 江宜陵 |
| 铜牌 | 66 | 钟宝仪 |
| 铜牌 | 66 | 路易莎·特奥多拉·米哈伊 |
| 铜牌 | 66 | 虫昭丈二 |
| 铜牌 | 66 | 林卓恒 |
| 铜牌 | 65.5 | 索菲亚·戴维斯·莫里斯 |
| 铜牌 | 64.5 | 伊丽莎白·迪亚特洛娃 |
| 铜牌 | 64 | 妮娜·斯塔德曼 |
| 铜牌 | 63.5 | Máté Gergely Virág |
| 铜牌 | 63.5 | 帕维尔·瓦西列夫 |
| 铜牌 | 63 | 杨奥斯汀 |
| 铜牌 | 63 | 西野琳太 |
| 铜牌 | 62.5 | 廖于焦 |
| 铜牌 | 62 | 李西恩 |
| 铜牌 | 62 | 安娜·马蒂亚什科娃 |
| 铜牌 | 61.5 | 张殷硕 |
| 铜牌 | 61.5 | 伊瓦尼米拉·涅德尔切娃 |
| 铜牌 | 61 | 瓦莱里娅·皮什奇穆卡 |
| 铜牌 | 61 | 斯特拉·海因策尔曼 |
| 铜牌 | 60.5 | Hanna Niesiobędzka |
| 荣誉提名 | ||
| 奖项 | 配乐 | 名称 |
| HM | 60 | 恒玉通 |
| HM | 60 | 多米尼克·德里亚 |
| HM | 60 | 伊格纳茨·巴拉 |
| HM | 60 | 玛格丽特·布劳恩 |
| HM | 59.5 | 斯里达塔·巴米迪帕蒂 |
| HM | 59.5 | 雅库布·比埃拉 |
| HM | 59 | 拉斐尔·安藤大纪 |
| HM | 58.5 | 精灵符文 |
| HM | 58.5 | 卡斯帕·德·兰特 |
| HM | 58.5 | 王艾丹 |
| HM | 58 | 加夫里尔·索弗兰·哈维 |
| HM | 58 | 李义烈 |
| HM | 58 | 若昂·吉列尔梅·卡米洛·阿泽维多 |
| HM | 57 | 刘志明 |
| HM | 57 | 辛吉斯·卡拉萨耶夫 |
| HM | 57 | 杨建昌 |
| HM | 56.5 | 奥斯塔普·德鲁沙克 |
| HM | 56 | 阿图尔·博罗维 |
| HM | 56 | 丹尼尔·帕希 |
| HM | 55.5 | 阿林·克里斯蒂安·钦迪亚 |
| HM | 55.5 | 阿格拉亚·阿纳维 |
| HM | 55.5 | 王尼古拉斯 |
| HM | 55 | 艾丹·帕特里克·亚历山大 |
| HM | 54.5 | 东久保由纪 |
| HM | 54 | 朴汝俊 |
| HM | 54 | 卢卡斯·卡瓦尔坎特·梅内塞斯 |
| HM | 53.5 | 程克洛伊 |
| HM | 53.5 | 南达戈文德·阿努拉格 |
| HM | 53 | 卢西娅·库廷 |
| HM | 52.5 | 孔耀王杰登 |
| HM | 52.5 | 维罗妮卡·哈夫洛娃 |
| HM | 52 | 思延孟 |
| HM | 52 | 索格拉底·索托·诺尼诺·德·卡瓦略 |
| HM | 51.5 | 莱文特·马塞尔·拉托尼 |
| HM | 50 | 丹尼斯·捷列先科 |
| HM | 50 | 安娜-特奥多拉·格里戈里 |
| HM | 49.5 | 阿图尔·埃里克·塞普 |
| HM | 48.5 | 卞信谦 |
| HM | 48 | 拉马赞·布坦塔耶夫 |
| HM | 48 | 西奥·洛莫内 |
| HM | 48 | 米哈伊尔·博绍夫 |
| HM | 47.5 | 西里普拉普·布万 |
| HM | 47.5 | 多罗蒂娅·韦雷斯 |
| HM | 47.5 | 赵伯熹 |
| 个人比赛最高平均分 | ||
| 乡村 | 平均得分 | |
| 英国 | 69.94 | |
| 团队比赛奖杯 | ||
| 奖章 | 配乐 | 团队 |
| 金牌 | 200 | 台湾蓝喜鹊 |
| 银牌 | 191.5 | 台湾黑熊 |
| 银牌 | 180 | 英国脚踏 |
| 铜牌 | 155 | 巴西费桑 |
| 铜牌 | 154.5 | 泰国 |
| 团队比赛荣誉提名 | ||
| 奖项 | 配乐 | 团队 |
| HM | 149 | 德国变音符号 |
| HM | 148 | 印度 |
| HM | 140.5 | 日本忍者 |
| HM | 139.5 | 加拿大驼鹿 |
| 最佳解决方案 | ||
| 问题 | 名称 | 团队 |
| 1 | 叶卡捷琳娜·楚尔基娜 | 独立候选人 |
| 1 | 塔纳农·金索恩 | 泰国 |
| 2 | 马克斯·费舍尔-艾尔斯 | 英国特拉普–巴斯 |
| 3 | 伦纳德·科蒂施 | 德国变音符号 |
| 4 | 李在贤 | 韩国索尔 |
| 5 | 李在贤 | 韩国索尔 |
| 5 | 纪书经 | 香港小打 |
IOL中国队赛果(2012-2024)
中国于 2012 年首次参加国际奥委会,迄今已参加了 11 届奥运会。他们最近一次参加的是 2024 年奥运会。他们派出了 21 支队伍,共 84 名选手参赛。
比赛中,中国代表队共获奖牌29枚(其中1金13银15铜),银奖杯1座,最佳解决方案奖4个,荣誉提名奖23个,团体赛荣誉提名奖3个。
此外,中国还选派了3名蝉联奖牌的运动员进入名人堂。
中国代表队是通过全国语言学奥林匹克活动IOLC选拔出来的。
| 年 | 勋章 | 姓名 | 团队 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 金子 | 吴浩坤 | 中国 钱 |
| 2024 | 银 | 姜义玲 | 中国坤 |
| 2024 | 银 | 何建兴 | 中国钱 |
| 2024 | 银 | 朱昱成 | 中国坤 |
| 2023 | 银 | 何建兴 | 中国钱 |
| 2021 | 银 | 魏子敬 | 中国坤 |
| 2019 | 银 | 白金如 | 中国鲲 |
| 2016 | 银 | 骆益明 | 中国 2 |
| 2015 | 银 | 金旭 | 中国 1 |
| 2015 | 银 | 张若望 | 中国 2 |
| 2014 | 银 | 陈天禄 | 中国 1 |
| 2014 | 银 | 张明 | 中国 2 |
| 2014 | 银 | 陈润 | 中国 1 |
| 2014 | 银 | 薛黛琳 | 中国 2 |
| 2023 | 青铜 | 姜义玲 | 中国钱 |
| 2023 | 青铜 | 陈诺 | 中国钱 |
| 2023 | 青铜 | 李吉英 | 中国坤 |
| 2021 | 青铜 | 吴泽凯 | 中国钱 |
| 2021 | 青铜 | 辛雅格 | 中国钱 |
| 2019 | 青铜 | 谢兰若 | 中国鲲 |
| 2018 | 青铜 | 刘野 | 中国鲲 |
| 2018 | 青铜 | 陈子澈 | 中国 钱 |
| 2017 | 青铜 | 陈子澈 | 中国 |
| 2017 | 青铜 | 刘玉阳 | 中国 |
| 2016 | 青铜 | 王润泽 | 中国 1 |
| 2016 | 青铜 | 白瑞恒 | 中国 2 |
| 2016 | 青铜 | 余淑月 | 中国 1 |
| 2016 | 青铜 | 李蕙涵 | 中国 1 |
| 2014 | 青铜 | 杨赫然 | 中国 1 |
荣誉奖
| 年 | 奖 | 姓名 | 团队 |
|---|---|---|---|
| 2024 | HM | 郭天元 | 中国坤 |
| 2024 | HM | 桂以锦 | 中国钱 |
| 2024 | HM | 刘家宏 | 中国钱 |
| 2023 | HM | 马正模 | 中国坤 |
| 2023 | HM | 苏桐 | 中国钱 |
| 2021 | HM | 尹浩阳 | 中国坤 |
| 2021 | HM | 叶濮元 | 中国坤 |
| 2021 | HM | 叶培琳 | 中国坤 |
| 2021 | HM | 冯四郎 | 中国钱 |
| 2021 | HM | 王俊凯 | 中国钱 |
| 2019 | HM | 李瑞嘉 | 中国 钱 |
| 2018 | HM | 瑞敏 | 中国 钱 |
| 2017 | HM | 郑灵辉 | 中国 |
| 2016 | HM | 石元俊 | 中国 2 |
| 2016 | HM | 刘宇阳 | 中国 1 |
| 2015 | HM | 李慧涵 | 中国 1 |
| 2014 | HM | 刘德林 | 中国 2 |
| 2014 | HM | 曹启桐 | 中国 1 |
| 2013 | HM | 刘民生 | 中国 2 |
| 2013 | HM | 曹启桐 | 中国 1 |
| 2013 | HM | 张天虎 | 中国 2 |
| 2013 | HM | 刘思聪 | 中国 1 |
| 2012 | HM | 张嘉 | 中国 1 |
个人赛团体平均成绩
| 年 | 地方 | 团队 |
|---|---|---|
| 第一名 | ||
| 第一名 | ||
| 2014 | 第三名 | 中国 1 |
团体比赛奖杯
| 年 | 杯 | 团队 |
|---|---|---|
| 2019 | 银 | 中国鲲 |
团队荣誉奖
| 年 | 奖 | 团队 |
|---|---|---|
| 2024 | HM | 中国钱 |
| 2023 | HM | 中国钱 |
| 2016 | HM | 中国 1 |
各届尽数列举会篇幅过长,不便查看。想要了解更多赛果?扫码免费看↓

